2300
万元/套(参考最低价 )
价格描述
变价提醒
此为联排在售房源总价起价。
楼盘地址:
顺义 安祥大街与裕丰路交汇处东南角50米处
地址发送到手机
交房时间:
2017年09月30日
预售证号:
京房售证字(2015)201号
微信扫码拨号
4006162877
转
116244

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
中粮·祥云国际生活区
建成年代:
2017年09月30日
物业类型:
普通住宅,别墅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
北京稻香四季房地产开发有限公司
环线位置:
五环至六环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
顺义 安祥大街与裕丰路交汇处东南角50米处
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2017年09月30日
开盘时间:
2016年05月21日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-116244
售楼地址:
顺义区安祥大街与裕丰路交汇处东南角50米处
预售许可证:
(一房一价:详情请至住建委网站查询)
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
京房售证字(2015)201号 | 2015-11-20 | |
X京房权证顺字第314245号 | 2014-06-23 | |
X京房权证顺字第311545号 | 2014-05-08 | 8号楼 |
X京房权证顺字第311545号 | 2014-05-08 | |
X京房权证顺字第309069号 | 2014-03-17 | |
京房售证字(2013)214号 | 2013-11-27 | |
京房售证字(2013)92号 | 2013-06-11 | |
X京房权证顺字第290906号 | 2013-03-27 | |
X京房权证顺字第283312号 | 2012-12-03 | |
京房售证字(2012)173号 | 2012-08-12 | |
京房售证字(2011)183号 | 2011-09-24 | |
京房售证字(2011)184号 | 2011-09-24 | |
京房售证字(2010)298号 | 2010-11-27 | |
京房售证字(2009)374号 | 2009-11-07 | |
京房售证字(2018)45号 查看图片 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-03-26 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-03-15 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-02-22 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-02-15 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-02-10 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-01-25 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-01-18 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-01-09 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2017-01-03 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-12-26 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-12-19 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-12-14 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-12-07 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-11-30 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-11-24 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-11-15 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。 | ||
2016-11-10 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-11-03 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-10-27 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-10-19 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-10-09 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-09-29 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-09-21 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价2300万/套起 | ||
2016-09-13 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间2300万/套-2800万/套 | ||
2016-09-07 | 48937.0元/m² | 此为联排在售房源总价起价。总价区间2300万/套-2800万/套 | ||
2016-09-07 | 2300.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间2300万/套-2800万/套 | ||
2016-08-31 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-08-12 | 28297.0元/m² | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-08-12 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-08-05 | 28297.0元/m² | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-08-05 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-08-03 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-07-27 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-07-18 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3000万/套 | ||
2016-07-13 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-07-07 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-07-01 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-06-24 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-06-17 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-06-12 | 1800.0万元/套 | 此为联排在售房源总价起价。总价区间1800万/套-3500万/套 | ||
2016-06-08 | 2000.0万元/套 | 此为在售房源总价起价 | ||
2016-06-03 | 2000.0万元/套 | 此为在售房源总价起价 | ||
2016-05-27 | 2000.0万元/套 | 此为在售房源总价起价 | ||
2016-05-17 | 1800.0万元/套 | 此为在售房源总价起价,新品联排别墅总价区间1800-3000万/套 | ||
2016-05-12 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-05-11 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-05-04 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-04-26 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-04-18 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-03-10 | 1700.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价 | ||
2016-03-10 | 2500.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价,10号楼均价28000元/平 | ||
2016-02-29 | 2500.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价,10号楼均价28000元/平 | ||
2016-01-29 | 2500.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价,10号楼均价28000元/平 | ||
2016-01-13 | 2500.0万元/套 | 此为三期别墅总价起价,10号楼均价28000元/平 | ||
2015-12-21 | 2500.0万元/套 | 此为三期别墅预计总价,10号楼均价28000元/平 | ||
2015-12-18 | 28000.0元/m² | 此为10号楼均价 | ||
2015-12-07 | 28000.0元/m² | 此为10号楼均价,三期别墅价格区间为1600-1900万/套 | ||
2015-11-17 | 28000.0元/m² | 此为10号楼均价,三期别墅价格区间为1750-2000万/套 | ||
2015-10-31 | 25000.0元/m² | 此为9号楼均价,17号楼均价25000元/平 | ||
2015-01-21 | 25000.0元/m² | 此为9号楼均价,17号楼均价25000元/平 | ||
2015-01-14 | 23000.0元/m² | 此为17号楼预计均价 | ||
2014-12-29 | 23000.0元/m² | 此为16号楼预计均价;公寓特价150万/套 | ||
2014-12-01 | 23000.0元/m² | 此为16号楼预计均价;公寓特价150万/套 | ||
2014-12-01 | 21500.0元/m² | 此为16号楼预计均价;公寓特价150万/套 | ||
2014-11-05 | 21500.0元/m² | 此为16号楼预计均价;公寓特价150万/套 | ||
2014-10-23 | 21500.0元/m² | 此为16号楼预计均价 | ||
2014-09-23 | 21000.0元/m² | 此为公寓最低价,大平层均价25000元/平 | ||
2014-08-18 | 25000.0元/m² | 此为330平3居均价,公寓28000元/平 | ||
2014-08-05 | 23000.0元/m² | 此为330平3居均价,公寓25000元/平 | ||
2014-08-05 | 23000.0元/m² | 此为330平3居起价,公寓25000元/平 | ||
2014-08-05 | 23000.0元/m² | 此为330平3居起价,公寓25000元/平 | ||
2014-07-18 | 22000.0元/m² | 此为330平3居均价 | ||
2014-06-25 | 25000.0元/m² | |||
2014-02-27 | 25000.0元/m² | 此为公寓价格,平层均价23000元/平 | ||
2013-12-10 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-12-09 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-12-03 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-12-03 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-28 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-27 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-27 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-25 | 26000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-22 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-19 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-15 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-14 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-14 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-11-14 | 24000.0元/m² | 此为公寓价格,平层起价23000元/平 | ||
2013-10-22 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-10-09 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-09-17 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-09-03 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-08-28 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-08-28 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-08-13 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-07-02 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-06-25 | 22000.0元/m² | 此为平层均价 | ||
2013-06-14 | 22500.0元/m² | 此为板楼板楼均价;平层均价22000元/平 | ||
2013-06-13 | 23000.0元/m² | 此为板楼板楼均价;平层均价22000元/平 | ||
2013-06-09 | 23000.0元/m² | 此为板楼板楼均价;平层均价22000元/平 | ||
2013-05-28 | 22000.0元/m² | |||
2013-04-25 | 22000.0元/m² | |||
2013-04-03 | 23000.0元/m² | |||
2013-03-04 | 23000.0元/m² | |||
2013-02-04 | 20000.0元/m² | 搜狐焦点网友购三期平层景观大宅最高可享受10万抵88折优惠 | ||
2012-05-14 | 23000.0元/m² | 19800.0元/m² | 一次性付款88折,按揭9折 | |
2012-04-01 | 19800.0元/m² | 17000.0元/m² | 别墅一次性付款97折 | |
2012-02-27 | 27000.0元/m² | 17000.0元/m² | ||
2011-12-19 | 27000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2011-10-18 | 22000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2011-09-23 | 17000.0元/m² | |||
2010-08-24 | 43000.0元/m² | |||
2010-05-07 | 45000.0元/m² | |||
2010-03-03 | 40000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
三山小区: 顺28路、顺22路、顺28路区间汉石桥
空港小学: 顺28路、顺28路区间汉石桥
蓝星集团: 顺28路、顺28路区间汉石桥
三山家园: 933路、855路
莫奈花园小区: 933路、855路
中央美院城市设计学院: 933路、855路
燕王庄: 顺22路
罗马环岛: 顺22路
中央美院: 顺22路、顺26路
莫奈花园: 顺22路、顺26路
香蜜湾: 顺26路
交通方式:
从京承高速公路后沙峪出口出发,稍向东转进入火沙路,沿火沙路行驶3.5公里,从罗马环岛的第2个出口离开,进入火沙路,南转沿顺义区城区道行驶2.4公里,到达终点。
规划信息
占地面积:
290000平方米
建筑面积:
520000平方米
容积率:
0.62
绿化率:
40%
停车位:
1:1.5
楼栋总数:
31
总户数:
1032
物业公司:
北京凯莱物业管理有限公司
物业费:
6.20元/平方米.月
物业费描述:
公寓4元/平方米*月;住宅6.2元/平方米*月;别墅6.9元/平方米*月。
周边配套:
教育:顺义国际学校、英国学校、徳威英国学校、力迈学校、新英才新校、伊顿幼儿园等学校系统满足了周边外籍和中高端人士子女的上学问题。
医院:和睦家诊所(全科诊所)、新世界医院(全科诊所)、地坛医院(专科诊所)、空港医院(全科医院)
购物:荣和广场、温榆河广场、欧陆广场、荣祥广场、罗马湖休闲区、乐客湾等综合商业系统满足了项目及周边人群的的基础的购物需求。
银行邮局:中国银行、工商银行、招商银行、北京银行、建设银行、邮局
酒店:临空皇冠假日酒店
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内部配套丰富
建材设备:
毛坯交房
宽带光纤入户
市政供水
小区分户供暖:壁挂炉取暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
中粮•祥云国际生活区是中粮地产集团09年在中央别墅区倾力打造的又一巨作。中粮地产为世界500强企业中粮集团(COFCO)下属企业,自上世纪90年代开始布局全国,先后进入香港、北京、深圳、广州、上海、成都、沈阳、厦门等城市,成功开发诸多高端住宅和大型商业。
2009年中粮地产立足国际化,整合顺义新城发展规划和中粮集团的国际品牌资源,大手笔打造北京真正的国际生活区,立志为居住在北京的“全球人”打造一个适合他们居住、工作、休闲、娱乐、购物的新国际生活样本。
中粮•祥云国际生活区位于新国展北侧,首都机场西侧,地处临空经济带和中央别墅区核心区域,和温榆河的支流——龙道河仅一路之隔。
中粮•国际生活区建设面积52万平方米,其中包含32万平方米住宅和19万平方米国际化商业。住宅部分有院落式别墅、空中景观公寓、空中别墅等四大居住组团,商业部分将引进众多全球人熟识的酒店、医院、学校、会所、餐饮娱乐、购物品牌,共同组成一个全景式国际生活样板,提供360度全景式国际生活方式。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



